Naziv škole | Javna Ustanova Osnovna škola „Bukinje“ Tuzla | |||||
Uvjerenje o poreznoj registraciji | 4209147420006 | |||||
Osnivač škole | Skupština Tuzlanskog kantona | |||||
Godina izgradnje objekta/godina adaptacije | 1964 | |||||
Adresa | Vojka Milovanovića 46 | |||||
Općina/Grad | Tuzla | |||||
Telefon/fax | + 387 (0) 35 215 414 | |||||
Web stranica | https://osbukinje.skolatk.edu.ba/ | |||||
E – mail škole | os.bukinje@montk.gov.ba os.bukinje@gmail.com | |||||
Rješenje o osnivanju i broj upisa u Registar | 10/1-38-4334/01. od 20. 06. 2001. godine | |||||
Direkor | Mr. Edin Tulić | Telefon | + 387 (0) 62 233 733 | |||
Sekretar | Alma Đulović | Telefon | + 387 (0) 35 215 414 | |||
Pedagog | Mirela Osmanović | Telefon | + 387 (0) 62 842 114 | |||
Defektolog/Oligofrenolog | Amela Bašić | Telefon | + 387 (0) 62 267 579 | |||
Saradnik za ekonomsko-finansijske poslove | Nezira Mujanović | Telefon | + 387 (0) 62 736 012 | |||
Broj učenika u tekućoj školskoj godini 2024/2025 | Muških | Ženskih | Ukupno | |||
125 | 105 | 230 | ||||
Broj odjeljenja | Razredna nastava | Predmetna nastava | ||||
8 | 6 | |||||
Ukupan broj uposlenika u nastavi | Razredna nastava | Predmetna nastava | ||||
8 | 23 | |||||
Ukupan broj izvršilaca nenastavnog osoblja | Tehičko osoblje | Domar | ||||
7 | 1 |
Učitelji imaju tri ljubavi: ljubav prema učenju, ljubav prema učenicima i ljubav prema povezivanju tih dviju ljubavi.
Osnovni podaci o školi
„Lijepa stvar u vezi sa učenjem je da niko ne može da ti ga oduzme"
0
0